BRAMKARZE | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Kontrakt | |
51 | DIOGO FERNANDES | 17.02.2005 | 06/2028 | ||
61 | DENIS GUTU | 25.11.2007 | 06/2027 | ||
81 | MARTIM PEREIRA | 17.04.2007 | 06/2026 | ||
91 | GONÇALO RIBEIRO | 15.01.2006 | 06/2028 | ||
OBROŃCY | |||||
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Kontrakt | |
44 | FELIPE SILVA | 19.02.2002 | 06/2025 | ||
53 | ERIC PIMENTEL | 15.01.2003 | 06/2027 | ||
54 | ANTÓNIO RIBEIRO | 21.03.2004 | 06/2025 | ||
57 | ANDRÉ LOPES | 02.11.2001 | 06/2025 | ||
63 | DAVID VINHAS | 28.03.2003 | 06/2026 | ||
64 | LUÍS GOMES | 13.04.2005 | 06/2025 | ||
66 | ADRAMANE CASSAMA | 16.01.2004 | 06/2025 | ||
73 | GABRIEL BRÁS | 25.03.2004 | 06/2028 | ||
76 | DINIS RODRIGUES | 12.01.2005 | 06/2025 | ||
80 | KAIO HENRIQUE | 22.03.2006 | 06/2029 | ||
84 | MARTIM CUNHA | 28.02.2007 | 06/2028 | ||
96 | FILIPE SOUSA | 03.04.2007 | 06/2026 | ||
POMOCNICY | |||||
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Kontrakt | |
2 | ANDRÉ CASTRO | 02.04.1988 | 06/2025 | ||
58 | TIAGO SILVA | 10.07.2007 | 06/2026 | ||
62 | RODRIGO FERNANDES | 23.03.2001 | 06/2025 | ||
68 | ANDRÉ OLIVEIRA | 01.10.2005 | 06/2025 | ||
88 | DOMINGOS ANDRADE | 07.05.2003 | 06/2028 | ||
90 | GIL MARTINS | 12.05.2006 | 06/2025 | ||
92 | JOÃO TEIXEIRA | 09.04.2006 | 06/2025 | ||
NAPASTNICY | |||||
Kraj | Nr. | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Kontrakt | |
47 | ÁNGEL ALARCÓN | 15.05.2004 | 06/2029 | ||
49 | GONÇALO SOUSA | 30.06.2006 | 06/2027 | ||
59 | TIAGO ANDRADE | 21.10.2005 | 06/2027 | ||
77 | RUI MONTEIRO | 01.04.2003 | 06/2025 | ||
78 | JORGE MEIRELES | 04.04.2004 | 06/2026 | ||
79 | AFONSO LEITE | 19.05.2005 | 06/2025 | ||
82 | ALFA BALDÉ | 02.02.2005 | 06/2025 | ||
87 | BRAYAN CAICEDO | 14.08.2006 | 06/2029 | ||
89 | LUÍS MOTA | 15.09.2003 | 06/2025 | ||
95 | ANHÁ CANDÉ | 13.08.2007 | 06/2027 | ||
98 | ABRAHAM MARCUS | 02.01.2000 | 06/2027 |
SZTAB TRENERSKI | |
---|---|
JOÃO BRANDÃO | |
Funkcja: Trener Data urodzenia: 28 sierpnia 1982 roku Narodowość: Portugalczyk W klubie ponownie od: 1 lipca 2024 roku Pracował również w latach 2015-2019 jako asystent trenera oraz trener drużyny U19. Umowa do: 30 czerwca 2026 roku |
|
ANDRÉ BATISTA | |
Funkcja: Asystent trener/Analityk Data urodzenia: 10 lipca 1995 roku Narodowość: Portugalczyk W klubie od: 1 lipca 2024 roku |
|
PAULINHO SANTOS | |
Funkcja: Asystent trener Data urodzenia: 21 listopada 1970 roku Narodowość: Portugalczyk W klubie od: 1 lipca 2005 roku jako asystent trenera w drużynie B oraz w drużynie U19 |
|
TIAGO SOUSA | |
Funkcja: Asystent trener Data urodzenia: 5 marca 1984 roku Narodowość: Portugalczyk W klubie od: 1 lipca 2024 roku |
|
RAFAEL ALBUQUERQUE | |
Funkcja: Trener bramkarzy Data urodzenia: 1 marca 1992 roku Narodowość: Portugalczyk W klubie od: 1 lipca 2017 roku jako trener bramkarzy w młodzieżowych zespołach (U15, U17, U19). |
|
JOSÉ MÁRIO ROCHA | |
Funkcja: Trener przygotowania fizycznego Data urodzenia: 25 grudnia 1962 roku Narodowość: Portugalczyk W klubie od: 1 lipca 2024 roku Pracował również w latach 2004-2011 jako trener przygotowania fizycznego w drużynie A, B, U15. |
13. kolejka ligi portugalskiej | ||
vs | ||
FC Famalicão | - | FC Porto |
1 : 1 | ||
2024-12-07, 21:30 Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão) | ||
(tak typowaliśmy) |
6. kolejka Ligi Europy | ||
vs | ||
FC Porto | - | FC Midtjylland |
Typuj wynik meczu | ||
2024-12-12, 21:00 Estádio do Dragão (Porto) |
Drużyna | M | Pkt. | |
1 | Sporting CP | 13 | 33 |
2 | Benfica Lizbona | 12 | 31 |
FC Porto | 13 | 31 | |
4 | CD Santa Clara | 13 | 27 |
5 | SC Braga | 13 | 24 |
6 | Vitoria Guimarães SC | 13 | 21 |
7 | Moreirense FC | 13 | 20 |
8 | FC Famalicão | 13 | 18 |
9 | Rió Ave FC | 13 | 15 |
10 | Casa Pia AC | 13 | 14 |
GD Estoril Praia | 13 | 14 | |
12 | Gil Vicente FC | 13 | 13 |
13 | Boavista Porto FC | 13 | 11 |
AFS | 13 | 11 | |
15 | Nacional Madeira | 12 | 9 |
Estrela Amadora | 12 | 9 | |
Farense | 13 | 9 | |
18 | FC Arouca | 12 | 8 |