Pinto da Costa, a właściwie Jorge Nuno Pinto da Costa (ur. 28 grudnia 1937 w Cedofeita, Porto) - portugalski biznesmen i obecny prezes portugalskiego klubu sportowego FC Porto.
Pinto da Costa jest charyzmatycznym przywódcą FC Porto oraz niezwykle rozpoznawalną postacią w portugalskiej piłce nożnej. Jest bardzo popularny wśród sympatyków FC Porto, prowadząc klub do stania się jednym z najlepszych w Europie. Jego długotrwała praca na stanowisku prezesa Smoków, oraz jego wielka wiedza na temat wewnętrznych spraw portugalskiej piłki nożnej, przyniosły mu przydomek papieża (o Papa ).
Jorge Nuno Pinto da Lima de Costa pełni funkcję Prezesa Zarządu FC Porto od 17 kwietnia 1982 roku.
Zarząd spółki Futebol Clube do Porto - Futebol, S.A.D. | |||
Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa | Prezes | ||
Adelino Sá e Melo Caldeira | Dyrektor Wykonawczy, ds. Marketingu i Public Relations | ||
Angelino Cândido de Sousa Ferreira | Dyrektor Finansowy | ||
Antero José Gomes da Ressurreição Henrique | Dyrektor Generalny | ||
Reinaldo da Costa Teles Pinheiro | Wiceprezes klubu i Dyrektor Wykonawczy | ||
Rui Ferreira Vieira de Sá | Non-Executive Director Independent | ||
Rui Miguel de Sousa Simões Fernandes Marrana | Sekretarz |
Ilość akcji poszczególnych podmiotów w FC Porto i ich procentowy udział w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia:
FC Porto | Ilość akcji w sztukach | Procentowy udział w głosowaniu |
Bezpośrednio | 6.000.000 | 40% |
Przez Jorge Nuno de Limę Pinto da Costę | 172.000 | 1% |
Przez Reinaldo da Costę Telesa Pinheiro | 9.850 | 0% |
Przez Fernando Soaresa Gomesa da Silvę | 960 | 0% |
Razem | 6.182.810 | 41% |
Imobiliária Chamartín | Ilość akcji w sztukach | Procentowy udział w głosowaniu |
Przez spółkę Urbana II - Investimento Imobiliário, SA | 2.718.185 | 18,12% |
António Luís Alves Oliveira | Ilość akcji w sztukach | Procentowy udział w głosowaniu |
Bezpośrednio | 1.650.750 | 11,01% |
Przez Francisco António de Oliveirę | 980 | 0,01% |
Razem | 1.651.730 | 11,02% |
Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira | Ilość akcji w sztukach | Procentowy udział w głosowaniu |
Przez spółkę Sportinveste-SGPS, SA | 1.502.188 | 10,01% |
Dane podane w tabeli nr 2 pochodzą z oficjalnej strony internetowej FC Porto.
10. kolejka ligi portugalskiej | ||
vs | ||
FC Porto | - | GD Estoril Praia |
4 : 0 | ||
2024-11-03, 21:30 Estádio do Dragão (Porto) | ||
(tak typowaliśmy) |
4. kolejka Ligi Europy | ||
vs | ||
Lazio Rzym | - | FC Porto |
Typuj wynik meczu | ||
2024-11-07, 21:00 Stadion Olimpijski (Rzym, Włochy) |
Drużyna | M | Pkt. | |
1 | Sporting CP | 10 | 30 |
2 | FC Porto | 10 | 27 |
3 | Benfica Lizbona | 9 | 22 |
4 | SC Braga | 10 | 20 |
5 | CD Santa Clara | 9 | 18 |
Vitoria Guimarães SC | 10 | 18 | |
7 | FC Famalicão | 10 | 16 |
8 | Moreirense FC | 10 | 14 |
9 | Casa Pia AC | 10 | 12 |
10 | Gil Vicente FC | 10 | 10 |
11 | Boavista Porto FC | 10 | 9 |
GD Estoril Praia | 10 | 9 | |
AVS | 10 | 9 | |
Rió Ave FC | 10 | 9 | |
15 | FC Arouca | 10 | 7 |
16 | Estrela Amadora | 10 | 6 |
17 | Nacional Madeira | 8 | 5 |
18 | Farense | 10 | 4 |