LATA PRACY | TRENER | TYTUŁY | |
---|---|---|---|
1 | 1906 - 1907 | Cattulo Gadda | |
2 | 1907 - 1924 | Adolphe Cassaigne | 1 Puchar Portugalii 9 Mistrzostw Porto 5 Pucharów José Monteiro da Costa |
3 | 1925 - 1927 | Akös Tezler | 2 Mistrzostwa Porto |
1927 - 1928 (interino) | Alexandre Cal | 1 Mistrzostwo Porto | |
4 | 1927/28 - 1934/35 | Joseph Szabo | 1 Mistrzostwo Ligi 1 Puchar Portugalii 8 Mistrzostw Porto |
1935/36 (interino) | Mihaly (Miguel) Siska | ||
5 | 1935/36 | Maggyar | 1 Mistrzostwo Porto |
6 | 1936 | Janos Biri | |
7 | 1936/37 | François Gutkas | 1 Puchar Portugalii 1 Mistrzostwo Porto |
8 | 1937/38 - 1941/42 | Mihaly (Miguel) Siska | 2 Mistrzostwa Portugalii 3 Mistrzostwa Porto |
9 | 1942/43 - 1944/45 | Lipo Hertza | 3 Mistrzostwa Porto |
1945/46 - 1946/47 | Joseph Szabo | 2 Mistrzostwa Porto | |
10 | 1947/48 | Carlos Nunes | |
11 | 1947/48 | Eladio Vaschetto | |
12 | 1948/49 | Alejandro Scopelli | |
13 | 1949/50 | Augusto Silva | |
14 | 1949/50 | Artur de Sousa "Pinga" | |
15 | 1949/50 | Francisco Reboredo | |
16 | 1950/51 | Anton Vogel | |
17 | 1950/51 | Gencsi | |
1951/52 | Eladio Vaschetto | ||
18 | 1951/52 | Passarin | |
19 | 1952/53 | Lino Taiolli | |
20 | 1952/53 | Fernando Vaz | |
21 | 1952/53 - 1953/54 | Cândido de Oliveira | |
1954/55 | Fernando Vaz | ||
22 | 1955/56 | Dorival Yustrich | 1 Mistrzostwo Portugalii 1 Puchar Portugalii |
23 | 1956/57 | Flávio Costa | |
1957/58 | Dorival Yustrich | ||
24 | 1957/58 | José Vale | |
25 | 1957/58 | Otto Bumbel | 1 Puchar Portugalii |
26 | 1958/59 | Béla Guttmann | 1 Mistrzostwo Portugalii |
27 | 1959/60 | Ettore Puricelli | |
28 | 1959/60 | Ferdinand 'Fernando' Daučík | |
29 | 1960/61 | Otto Vieira | |
30 | 1960/61 - 1961/62 | Jorge Orth | |
1961/62 | Reboredo | ||
31 | 1962/63 - 1963/64 | Janos Kalmar | |
32 | 1963/64 | Artur Baeta | |
33 | 1963/64 - 1964/65 | Otto Glória | |
1965/66 | Flávio Costa | ||
34 | 1965/66 | Virgílio Mendes | |
35 | 1966/67 - 1968/69 | José Maria Pedroto | 1 Puchar Portugalii |
36 | 1969/70 | Elek Schwartz | |
37 | 1970/71 | Tommy Docherty | |
38 | 1970/71 - 1971/72 | António Teixeira | |
1971/72 | Artur Baeta | ||
39 | 1971/72 | Paulo Amaral | |
40 | 1971/72 | António Feliciano | |
41 | 1971/72 | António Morais | |
42 | 1972/73 | Fernando Riera | |
1972/73 | António Feliciano | ||
1973/74 | Béla Guttmann | ||
43 | 1974/75 | Aymoré Moreira | |
44 | 1974/75 | Monteiro da Costa | |
45 | 1975/76 | Branko Stankovic | |
1975/76 | Monteiro da Costa | ||
1976/77 - 1979/80 | José Maria Pedroto | 2 Mistrzostwa Portugalii 1 Puchar Portugalii |
|
46 | 1980/81 - 1981/82 | Hermann Stessl | 1 Superpuchar Portugalii |
1982/83 - 1983/84 | José Maria Pedroto | 1 Puchar Portugalii 1 Superpuchar Portugalii |
|
47 | 1984/85 - 1986/87 | Artur Jorge | 1 Puchar Europy Mistrzów Krajowych (dzisiejsza Liga Mistrzów UEFA) 2 Mistrzostwa Portugalii 2 Superpuchary Portugalii |
48 | 1987/88 | Tomislav Ivic | 1 Puchar Interkontynentalny 1 Superpuchar Europy 1 Mistrzostwo Portugalii 1 Puchar Portugalii 1 Superpuchar Portugalii |
49 | 1988/89 | Quinito | |
1988/89 - 1990/91 | Artur Jorge | 1 Mistrzostwo Portugalii 1 Puchar Portugalii 1 Superpuchar Portugalii |
|
50 | 1991/92 - 1992/93 | Carlos Alberto Silva | 2 Mistrzostwa Portugalii 1 Superpuchar Portugalii |
1993/94 | Tomislav Ivic | ||
51 | 1993/94 - 1995/96 | Bobby Robson | 2 Mistrzostwa Portugalii 1 Puchar Portugalii 2 Superpuchary Portugalii |
52 | 1996/97 - 1997/98 | António Oliveira | 2 Mistrzostwa Portugalii 1 Puchary Portugalii 1 Superpuchar Portugalii |
53 | 1998/99 - 2000/01 | Fernando Santos | 1 Mistrzostwo Portugalii 2 Puchary Portugalii 2 Superpuchary Portugalii |
54 | 2001/02 | Octávio Machado | 1 Superpuchar Portugalii |
55 | 2001/02 - 2003/04 | José Mourinho | 1 Liga Mistrzów 1 Puchar UEFA 2 Mistrzostwa Portugalii 1 Puchar Portugalii 1 Superpuchar Portugalii |
56 | 2004/05 | Luigi Del Neri | |
57 | 2004/05 | Victor Fernandez | 1 Puchar Interkontynentalny 1 Superpuchar Portugalii |
58 | 2004/05 | José Couceiro | |
59 | 2005/06 - 2006/07 | Co Adriaanse | 1 Mistrzostwo Portugalii 1 Puchar Portugalii |
2006/07 (tymczasowy) | Rui Barros | 1 Superpuchar Portugalii | |
60 | 2006/07 - 2009/10 | Jesualdo Ferreira | 3 Mistrzostwa Portugalii 2 Puchary Portugalii 1 Superpuchar Portugalii |
61 | 2010/11 - 2011/12 | André Villas-Boas | 1 Superpuchar Portugalii 1 Mistrzostwo Portugalii 1 Liga Europejska 1 Puchar Portugalii |
62 | 2011/12 - 2013/14 | Vítor Pereira | 2 Superpuchary Portugalii 2 Mistrzostwa Portugalii |
63 | 2013/14 | Paulo Fonseca | 1 Superpuchar Portugalii |
64 | 2013/2014 (tymczasowy) | Luis Castro | |
65 | 2014/15 | Julen Lopetegui |
13. kolejka ligi portugalskiej | ||
vs | ||
FC Famalicão | - | FC Porto |
1 : 1 | ||
2024-12-07, 21:30 Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão) | ||
(tak typowaliśmy) |
6. kolejka Ligi Europy | ||
vs | ||
FC Porto | - | FC Midtjylland |
Typuj wynik meczu | ||
2024-12-12, 21:00 Estádio do Dragão (Porto) |
Drużyna | M | Pkt. | |
1 | Sporting CP | 13 | 33 |
2 | Benfica Lizbona | 12 | 31 |
FC Porto | 13 | 31 | |
4 | CD Santa Clara | 13 | 27 |
5 | SC Braga | 13 | 24 |
6 | Vitoria Guimarães SC | 13 | 21 |
7 | Moreirense FC | 13 | 20 |
8 | FC Famalicão | 13 | 18 |
9 | Rió Ave FC | 13 | 15 |
10 | Casa Pia AC | 13 | 14 |
GD Estoril Praia | 13 | 14 | |
12 | Gil Vicente FC | 13 | 13 |
13 | Boavista Porto FC | 13 | 11 |
AFS | 13 | 11 | |
15 | Nacional Madeira | 12 | 9 |
Estrela Amadora | 12 | 9 | |
Farense | 13 | 9 | |
18 | FC Arouca | 12 | 8 |