Zapraszamy na krótkie podsumowanie występów piłkarzy wypożyczonych z FC Porto. Piąty raport w tym sezonie zawiera występy zawodników "Smoków" w ostatnich dwóch tygodniach - od 3 do 17 października.
![]() |
||
---|---|---|
Rafa Soares | Rio Ave | KLIK |
TP - Santa Clara 1x1 (k.2-4) - 120 minut | ||
Moussa Marega | V. Guimarães | KLIK |
TP - Santa Iria 2x1 - poza kadrą | ||
Hernâni | V. Guimarães | KLIK |
TP - Santa Iria 2x1 - poza kadrą | ||
Ivo Rodrigues | P. Ferreira | KLIK |
TP - Desp. Aves 2x1 (po dogr.) - od 59 minuty, bramka i żółta kartka | ||
Gleison Moreira | P. Ferreira | KLIK |
TP - Desp. Aves 2x1 (po dogr.) - poza kadrą | ||
Leandro Silva | P. Ferreira | KLIK |
TP - Desp. Aves 2x1 (po dogr.) - poza kadrą | ||
Mikel Agu | V. Setúbal | KLIK |
TP - Trofense 0x0 (k.4-2) - cały mecz na ławce | ||
Zé Manuel | V. Setúbal | KLIK |
TP - Trofense 0x0 (k.4-2) - 120 minut | ||
Víctor García | Nacional | KLIK |
TP - Estarreja 3x1 - 90 minut | ||
Tiago Rodrigues | Nacional | KLIK |
TP - Estarreja 3x1 - 60 minut | ||
Sinan Bolat | Nacional | KLIK |
TP - Estarreja 3x1 - cały mecz na ławce | ||
Ricardo Nunes | Chaves | KLIK |
TP - U. Madeira 1x0 - cały mecz na ławce | ||
David Bruno | Tondela | KLIK |
TL - Feirense 0x3 - 90 minut TP - Sertanense 4x0 - cały mecz na ławce |
||
Pité | Tondela | KLIK |
TL - Feirense 0x3 - 57 minut TP - Sertanense 4x0 - 90 minut |
||
![]() |
||
Vincent Aboubakar | Besiktas | KLIK |
L7 - Kayserispor 1x0 - 45 minut | ||
Suk Hyun-jun | Trabzonspor | KLIK |
L7 - Akhisar 0x0 - 72 minuty i żółta kartka | ||
Josué | Galatasaray | KLIK |
L7 - Genclerbirligi 1x0 - 68 minut | ||
Fabiano Freitas | Fenerbahçe | KLIK |
L7 - Alanyaspor 1x1 - cały mecz na ławce | ||
Abdoulaye Ba | Alanyaspor | KLIK |
L7 - Fenerbahce 1x1 - 90 minut i żółta kartka | ||
Sami | Akhisar | KLIK |
L7 - Trabzonspor 0x0 - poza kadrą | ||
![]() |
||
Andrés Fernández | Villarreal | KLIK |
L8 - Celta Vigo 5x0 - cały mecz na ławce | ||
José Ángel | Villarreal | KLIK |
L8 - Celta Vigo 5x0 - cały mecz na ławce | ||
Diego Reyes | Espanyol | KLIK |
L8 - Las Palmas 0x0 - 90 minut | ||
Alberto Bueno | Granada | KLIK |
L8 - Atlético Madryt 1x7 - 63 minuty | ||
Igor Lichnovsky | Real Valladolid | KLIK |
L9 - Alcorcón 2x0 - poza kadrą CDR - Tenerife 3x1 (po dogr.) - poza kadrą L10 - Gimnàstic Tarragona 2x1 - od 40 minuty |
||
![]() |
||
Bruno Martins Indi | Stoke City | KLIK |
L8 - Sunderland 2x0 - 90 minut | ||
![]() |
||
Kelvin | São Paulo | KLIK |
L29 - Sport Recife 1x1 - 65 minut L30 - Santos 0x1 - od 31 minuty L31 - Fluminense 2x1 - od 46 minuty i asysta |
||
![]() |
||
Gonçalo Paciência | Olympiakos | KLIK |
L7 - Panionios Ateny 2x0 - cały mecz na ławce | ||
![]() |
||
Ricardo Pereira | Nice | KLIK |
L9 - Olympique Lyon 2x0 - 90 minut | ||
![]() |
||
Mauro Caballero | Olimpia | KLIK |
L14 - General Caballero 3x2 - cały mecz na ławce | ||
![]() |
||
Fidelis Irhene | Portimonense | KLIK |
- | ||
Chidera Ezeh | Portimonense | KLIK |
- | ||
André Mesquita | Fafe | KLIK |
- | ||
Sandro Fonseca | Pedras Salgadas | KLIK |
L6 - Merelinense 1x4 - 90 minut | ||
José Pedro | Sanjoanense | KLIK |
L6 - UD Oliveirense 2x0 - 66 minut, bramka i żółta kartka TP - Lusitano VRSA 2x1 - 89 minut i bramka |
Autor: umbro122, 2016-10-18 14:24:30
Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.
6. kolejka ligi portugalskiej | ||
![]() | vs | ![]() |
Rió Ave FC | - | FC Porto |
0 : 3 | ||
2025-09-19, 21:15 Estádio do Rio Ave FC (Vila do Conde) | ||
(tak typowaliśmy) |
1. kolejka Ligi Europy | ||
![]() | vs | ![]() |
Red Bull Salzburg | - | FC Porto |
Typuj wynik meczu | ||
2025-09-25, 21:00 Red Bull Arena Salzburg (Salzburg, Austria) |
Drużyna | M | Pkt. | |
1 | FC Porto | 6 | 18 |
2 | Sporting CP | 5 | 12 |
Moreirense FC | 5 | 12 | |
4 | Benfica Lizbona | 4 | 10 |
FC Famalicão | 5 | 10 | |
Gil Vicente FC | 5 | 10 | |
7 | SC Braga | 5 | 8 |
8 | Vitoria Guimarães SC | 5 | 7 |
9 | Casa Pia AC | 5 | 6 |
10 | GD Estoril Praia | 5 | 5 |
CD Santa Clara | 5 | 5 | |
FC Arouca | 5 | 5 | |
13 | FC Alverca | 5 | 4 |
Nacional Madeira | 5 | 4 | |
15 | Estrela Amadora | 5 | 3 |
Rió Ave FC | 5 | 3 | |
17 | AFS | 5 | 1 |
CD Tondela | 5 | 1 |