W 39. kolejce Segunda Ligi, FC Porto B bezbramkowo zremisowało z Academico Viseu 0:0. Podopieczni Luisa Castro utrzymali 9. miejsce w tabeli.
W tabeli drugiej ligi coraz większą przewagę ma Tondela, która obecnie ma aż 6 punktów więcej niż trzecie Feirense (do końca pozostało jeszcze 7 kolejek). Na drugim miejscu premiowanym awansem jest Chaves, które ma 2 punkty przewagi nad Feirense.
PKT | M | Z | R | P | G+ | G- | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tondela | 72 | 39 | 19 | 15 | 5 | 56 | 38 | +18 | |
2 | Chaves | 68 | 39 | 17 | 17 | 5 | 54 | 38 | +16 | |
3 | Feirense | 66 | 39 | 19 | 9 | 11 | 54 | 42 | +12 | |
4 | U. Madeira | 66 | 39 | 18 | 12 | 9 | 57 | 33 | +24 | |
5 | Sp. Covilhã | 64 | 39 | 18 | 10 | 11 | 59 | 39 | +20 | |
6 | Benfica B | 64 | 39 | 18 | 10 | 11 | 73 | 54 | +19 | |
7 | Sporting B | 64 | 39 | 18 | 10 | 11 | 54 | 48 | +6 | |
8 | Freamunde | 61 | 39 | 16 | 13 | 10 | 39 | 26 | +13 | |
9 | FC Porto B | 59 | 39 | 17 | 8 | 14 | 62 | 51 | +11 |
Autor: umbro122, 2015-04-16 10:47:04
Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.
6. kolejka ligi portugalskiej | ||
![]() | vs | ![]() |
Rió Ave FC | - | FC Porto |
0 : 3 | ||
2025-09-19, 21:15 Estádio do Rio Ave FC (Vila do Conde) | ||
(tak typowaliśmy) |
1. kolejka Ligi Europy | ||
![]() | vs | ![]() |
Red Bull Salzburg | - | FC Porto |
Typuj wynik meczu | ||
2025-09-25, 21:00 Red Bull Arena Salzburg (Salzburg, Austria) |
Drużyna | M | Pkt. | |
1 | FC Porto | 6 | 18 |
2 | Sporting CP | 5 | 12 |
Moreirense FC | 5 | 12 | |
4 | Benfica Lizbona | 4 | 10 |
FC Famalicão | 5 | 10 | |
Gil Vicente FC | 5 | 10 | |
7 | SC Braga | 5 | 8 |
8 | Vitoria Guimarães SC | 5 | 7 |
9 | Casa Pia AC | 5 | 6 |
10 | GD Estoril Praia | 5 | 5 |
CD Santa Clara | 5 | 5 | |
FC Arouca | 5 | 5 | |
13 | FC Alverca | 5 | 4 |
Nacional Madeira | 5 | 4 | |
15 | Estrela Amadora | 5 | 3 |
Rió Ave FC | 5 | 3 | |
17 | AFS | 5 | 1 |
CD Tondela | 5 | 1 |