Znamy już listę powołanych graczy z obu drużyn na jutrzejszy klasyk pomiędzy FC Porto, a Sportingiem Lizbona. Julen Lopetegui powołał 19 zawodników, a Marco Silva na dzisiejszej konferencji prasowej przedstawił 20 nazwisk ze swojej drużyny.
W drużynie FC Porto zabrakło Aboubakara, którego występ był niewiadomą do ostatniej chwili. Spekulowano również o braku Danilo, lecz obrońca znalazł się w kadrze. Do drużyny po odbyciu pauzy za kartki wrócili: Casemiro i Alex Sandro. Oliver Torres nadal leczy kontuzję barku, a z innym urazem zmaga się nadal Adrian Lopez.
Powołania FC Porto:
| nr. | zawodnik | pozycja | kraj | mecze | minuty | gole |
| 1 | Helton | Bramkarz |
|
|||
| 12 | Fabiano | Bramkarz |
|
21 | 1890 | |
| 2 | Danilo | Obrońca |
|
20 | 1765 | 3 |
| 3 | Bruno Martins Indi | Obrońca |
|
17 | 1503 | 2 |
| 4 | Maicon | Obrońca |
|
18 | 1547 | |
| 5 | Iván Marcano | Obrońca |
|
11 | 892 | |
| 21 | Ricardo Pereira | Obrońca |
|
2 | 180 | |
| 26 | Alex Sandro | Obrońca |
|
17 | 1517 | 1 |
| 6 | Casemiro | Pomocnik |
|
18 | 1380 | 3 |
| 10 | Juan Quintero | Pomocnik |
|
16 | 613 | 2 |
| 15 | Evandro | Pomocnik |
|
11 | 272 | 1 |
| 16 | Héctor Herrera | Pomocnik |
|
22 | 1577 | 3 |
| 36 | Rúben Neves | Pomocnik |
|
13 | 686 | 1 |
| 7 | Ricardo Quaresma | Napastnik |
|
19 | 1172 | 3 |
| 8 | Yacine Brahimi | Napastnik |
|
17 | 1184 | 6 |
| 9 | Jackson Martínez | Napastnik |
|
22 | 1941 | 17 |
| 11 | Cristian Tello | Napastnik |
|
20 | 1108 | 2 |
| 17 | Hernâni | Napastnik |
|
20 | 1496 | 4 |
| 39 | Gonçalo Paciência | Napastnik |
|
1 | 31 |
*Statystyki w tabeli dotyczą wyłącznie rozgrywek ligowych w sezonie 2014/15
W drużynie Sportingu Lizbona nie było większych niespodzianek, a więc kadra wygląda praktycznie tak samo jak w meczu Ligi Europy przeciwko VFL Wolfsburg. W 20. powołanych zabrakło ponownie Jeffersona.
Powołania Sportingu Lizbona:
| nr. | zawodnik | pozcyja | kraj | mecze | minuty | gole |
| 1 | Rui Patrício | Bramkarz |
|
22 | 1980 | |
| 22 | Marcelo Boeck | Bramkarz |
|
|||
| 13 | Miguel Lopes | Obrońca |
|
5 | 278 | |
| 26 | Paulo Oliveira | Obrońca |
|
17 | 1456 | 1 |
| 29 | Naby Sarr | Obrońca |
|
8 | 720 | |
| 33 | Jonathan Silva | Obrońca |
|
8 | 700 | 1 |
| 41 | Cédric Soares | Obrońca |
|
16 | 1377 | |
| 55 | Tobias Figueiredo | Obrońca |
|
6 | 540 | 1 |
| 8 | André Martins | Pomocnik |
|
10 | 510 | |
| 14 | William Carvalho | Pomocnik |
|
21 | 1761 | |
| 17 | João Mário | Pomocnik |
|
18 | 1275 | 4 |
| 23 | Adrien Silva | Pomocnik |
|
20 | 1594 | 3 |
| 24 | Oriol Rosell | Pomocnik |
|
6 | 136 | |
| 9 | Islam Slimani | Napastnik |
|
12 | 968 | 7 |
| 10 | Fredy Montero | Napastnik |
|
19 | 1189 | 7 |
| 11 | Diego Capel | Napastnik |
|
16 | 377 | |
| 18 | André Carrillo | Napastnik |
|
22 | 1454 | 5 |
| 19 | Junya Tanaka | Napastnik |
|
10 | 211 | 3 |
| 36 | Carlos Mané | Napastnik |
|
18 | 786 | 4 |
| 77 | Nani | Napastnik |
|
18 | 1531 | 4 |
*Statystyki w tabeli dotyczą wyłącznie rozgrywek ligowych w sezonie 2014/15
Autor: pawcyk27, 2015-02-28 16:00:27
Ciekawe kogo zobaczymy w miejsce kontuzjowanego Oliveira. Ja liczę na Quintero, chociaż i Ruben Neves nieźle zaprezentował się w meczu z Basel. Mimo to z Portugalczykiem w składzie wyszlibyśmy bez typowego rozgrywającego i mam nadzieję, że Lopetegui weźmie to pod uwagę. Bo o Evandro to nawet nie wspomnę, jak dla mnie jeden z największych niewypałów transferowych Porto, jakie pamiętam. I pomyśleć, że zamiast niego mógłby grywać Carlos Eduardo, albo Josue...
Michał, 2015-02-28 16:35:13
Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.
| 11. kolejka ligi portugalskiej | ||
![]() | vs | ![]() |
| FC Famalicão | - | FC Porto |
| 0 : 1 | ||
| 2025-11-09, 19:00 Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão) | ||
| (tak typowaliśmy) | ||
| 4. runda Pucharu Portugalii | ||
![]() | vs | ![]() |
| FC Porto | - | Sintrense |
| Typuj wynik meczu | ||
| 2025-11-22, 21:15 Estádio do Dragão (Porto) | ||
| Drużyna | M | Pkt. | |
| 1 | FC Porto | 9 | 25 |
| 2 | Sporting CP | 9 | 22 |
| 3 | Benfica Lizbona | 9 | 21 |
| 4 | Gil Vicente FC | 9 | 19 |
| 5 | FC Famalicão | 9 | 16 |
| 6 | Moreirense FC | 9 | 15 |
| 7 | SC Braga | 9 | 13 |
| 8 | Rió Ave FC | 9 | 11 |
| CD Santa Clara | 9 | 11 | |
| Nacional Madeira | 9 | 11 | |
| Vitoria Guimarães SC | 9 | 11 | |
| 12 | FC Alverca | 9 | 10 |
| 13 | FC Arouca | 9 | 9 |
| 14 | Casa Pia AC | 9 | 8 |
| 15 | GD Estoril Praia | 9 | 7 |
| Estrela Amadora | 9 | 7 | |
| 17 | CD Tondela | 9 | 5 |
| 18 | AFS | 9 | 1 |