Ranking IFFHS: Spadek FC Porto

Wczoraj Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu (IFFHS) opublikowała najnowszy ranking klubów piłkarskich.
Mistrz Portugalii - FC Porto zanotował w tym miesiącu spadek o jedną pozycję tj. z miejsca czwartego na piąte. Na czele rankingu nadal znajduje się FC Barcelona. Drugie i trzecie miejsca należą odpowiednio do Realu Madryt i Manchesteru United. Na czwartą lokatę kosztem FC Porto awansował argentyński Velez Sarsfield.
Warto również dodać, że triumfatorzy minionej edycji Ligi Mistrzów, czyli FC Barcelona pobiła rekord przywództwa w rankingu. Duma Katalonii już od 38 miesięcy plasuje się na pierwszej lokacie, bijąc tym samym rekord AC Milanu, który na czele tabeli znajdował się 37-krotnie. Najlepszym zespołem października został uznany Real Madryt.
Ranking IFFHS:
1. (1) Barcelona (Hiszpania) 335,0 pkt
2. (2) Real Madryt (Hiszpania) 309,0
3. (3) Manchester United (Anglia) 280,0
4. (6) Vélez Sarsfield (Argentyna) 263,0
5. (4). FC Porto (Portugalia) 251,0
6. (5). Schalke (Niemcy) 250,0
7. (9). Manchester City (Anglia) 235,0
8. (7). Bayern Monachium (Niemcy) 233,0
9. (10). Universidad Catolica (Chile) 228,5
10. (15). Santos (Brazylia) 228,0
11. (14). PSG (Francja) 226,0
12. (8). Inter Mediolan (Włochy) 225,0
13. (17). Benfica Lizbona (Portugalia) 222,5
...
35. (32). SC Braga (Portugalia) 166,0
47. (50). Sporting Lizbona (Portugalia) 156,0
252. (258). Nacional (Portugalia) 78,0
357. (375). V. Guimaraes (Portugalia) 64,5
373. (389). Vitoria Setubal, Portugalia FC / 3 62,0
Źródło: A Bola
Autor: domi, 2011-11-03 19:51:59
Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.